Polypropylene-like material (DurusWhite) PP 类PP 材料
性能指标 | 标准测试方法 | DurusWhite |
拉伸强度,MPa | D-638-03 | 20 – 30 |
弹性模量,MPa | D-638-04 | 1000 – 1200 |
极限拉伸率,% | D-638-05 | 40 – 50 |
抗弯曲强度,MPa | D-790-03 | 30 – 40 |
弯曲模量,MPa | D-790-04 | 1200 – 1600 |
压缩强度,MPa | D-695-02 | 30.7 |
艾式耐冲击强度,J/m | D-256-06 | 40 – 50 |
肖氏硬度,Scale D | D-2240-03 | 74 - 78 |
洛氏硬度,Scale M | D-785-03 | - |
热变形温度(0.45 MPa) | D-648-06 | 37 – 42 |
热变形温度(1.82 MPa) | D-648-07 | 32 – 34 |
玻化温度,Tg | DMA,E” | 35 – 37 |
灰烬含量,% | USP281 | 0.10 – 0.12 |
吸水强度,% | D-570-98 24 Hr | 1.5 – 1.9 |
|
您有任何问题,请点击此处与我们联系。