High Temperature material (RGD525) 高温材料
性能指标 | 标准测试方法 | High Temperature |
拉伸强度,MPa | D-638-03 | 70-80 |
弹性模量,MPa | D-638-04 | 3200 – 3500 |
极限拉伸率,% | D-638-05 | 10 – 15 |
抗弯曲强度,MPa | D-790-03 | 110 – 130 |
弯曲模量,MPa | D-790-04 | 3100 – 3500 |
压缩强度,MPa | D-695-02 | - |
艾式耐冲击强度,J/m | D-256-06 | 14 – 16 |
肖氏硬度,Scale D | D-2240-03 | - |
洛氏硬度,Scale M | D-785-03 | - |
热变形温度(0.45 MPa) | D-648-06 | 63 – 67 |
热变形温度(1.82 MPa) | D-648-07 | - |
玻化温度,Tg | DMA,E” | - |
灰烬含量,% | USP281 | - |
吸水强度,% | D-570-98 24 Hr | 1.2 – 1.4 |
|
您有任何问题,请点击此处与我们联系。