Transparent material (RGD720) 透明材料
性能指标 | 标准测试方法 | FullCure720 |
拉伸强度,MPa | D-638-03 | 50 – 65 |
弹性模量,MPa | D-638-04 | 2000 – 3000 |
极限拉伸率,% | D-638-05 | 15 - 25 |
抗弯曲强度,MPa | D-790-03 | 80 – 110 |
弯曲模量,MPa | D-790-04 | 2700 – 3300 |
压缩强度,MPa | D-695-02 | 84.3 |
艾式耐冲击强度,J/m | D-256-06 | 20 – 30 |
肖氏硬度,Scale D | D-2240-03 | 83 – 86 |
洛氏硬度,Scale M | D-785-03 | 73 – 76 |
热变形温度(0.45 MPa) | D-648-06 | 45 – 50 |
热变形温度(1.82 MPa) | D-648-07 | 45 – 50 |
玻化温度,Tg | DMA,E” | 48 – 50 |
灰烬含量,% | USP281 | 0.01 – 0.02 |
吸水强度,% | D-570-98 24 Hr | 1.5 – 2.2 |
|
您有任何问题,请点击此处与我们联系。