Rubber-like black (TangoBlack FLX973) 黑色类像胶材料
性能指标 | 标准测试方法 | TangoBlack |
拉伸强度,MPa | D-412 | 1.8 – 2.4 |
极限拉伸率,% | D-412 | 45 – 55 |
压缩永久变形,% | D-395 | 0.5 – 1.5 |
肖氏硬度,Scale A | D-2240 | 60 – 62 |
撕裂强度,Kg/cm | D-624 | 3 - 5 |
玻化温度,Tg | DSC (-80℃ - +100℃) | -10.7 |
Ross Flex | D-1052 | - |
|
您有任何问题,请点击此处与我们联系。