Rubber-like gray (TangoGray FLX950) 灰色类像胶材料
性能指标 | 标准测试方法 | TangoGray |
拉伸强度,MPa | D-412 | 3 – 5 |
极限拉伸率,% | D-412 | 45 – 55 |
压缩永久变形,% | D-395 | 0.5 – 1.5 |
肖氏硬度,Scale A | D-2240 | 73 – 77 |
撕裂强度,Kg/cm | D-624 | 8 – 12 |
玻化温度,Tg | DSC (-80℃ - +100℃) | +2.6 |
Ross Flex | D-1052 | - |
|
您有任何问题,请点击此处与我们联系。