Digital ABS 类ABS 材料




性能指标 标准测试方法 ABS-like
拉伸强度,MPa D-638-03 55 – 60
弹性模量,MPa D-638-04 2600 – 3000
极限拉伸率,% D-638-05 25 - 40
抗弯曲强度,MPa D-790-03 65 – 75
弯曲模量,MPa D-790-04 1700 – 2200
压缩强度,MPa D-695-02 -
艾式耐冲击强度,J/m D-256-06 65 – 80
肖氏硬度,Scale D D-2240-03 85 – 87
洛氏硬度,Scale M D-785-03 67 – 69
热变形温度(0.45 MPa) D-648-06 58 – 68
热变形温度(1.82 MPa) D-648-07 51 – 55
玻化温度,Tg DMA,E” 47 – 53
灰烬含量,% USP281 -
吸水强度,% D-570-98 24 Hr -
 已同步至 创客联盟的微博
您有任何问题,请点击此处与我们联系。

相关阅读

   
手机版|联系我们| |网站地图
GMT+8, 2024-12-2 21:45 , Processed in 0.062709 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
返回顶部