|
高精度树脂材料
3D Systems ProJet 3D打印材料:VisiJet Crystal 类PP半透明材料
用于 ProJet® SD 和 HD 打印机的 VisiJet® M3 材料
VisiJet 系列的塑料材料具有多种功能,可满足各种商业应用。借助多喷头打印 (MJP) 技术,3D Systems 推出 的 ProJet 3500 3D 打印机能够使用 VisiJet M3 材料构建高精度、高清晰度的模型和原型,可用于概念性试产验证、功能测试、模具制造领域的母模、直接熔模铸造以及运输、能源、消费品、娱乐、医疗保健、教育和
其他垂直市场。VisiJet 材料系列具有众多关键属性,如韧性、耐高温、耐用性、稳定性、水密性、生物相容性和可铸性。可对部件进行钻孔、粘接、喷漆、电镀等处理。借助支撑材料,您能够轻松地进行毫无危险的后处理工作,同时保持精细的特性。
特性 | 条件 | VisiJet
M3-X | VisiJetM3
Black | VisiJetM3
Crystal | VisiJetM3
Proplast | VisiJetM3
Navy | VisiJetM3
Techplast | VisiJetM3
Procast | VisiJet
S300 | 构成 | | | | | | | | | | 颜色 | | 白色 | 黑色 | 自然色 | 自然色 | 蓝色 | 灰色 | 深蓝色 | 白色 | 每瓶重量 | | 2公斤 | 2公斤 | 2公斤 | 2公斤 | 2公斤 | 2公斤 | 2公斤 | 2公斤 | 80℃时(液态)的密度 | ASTMD4164 | 1.04克/立方厘米 | 1.04克/立方厘米 | 1.04克/立方厘米 | 1.04克/立方厘米 | 1.04克/立方厘米 | 1.04克/立方厘米 | 1.04克/立方厘米 |
1.04克/立方厘米 | 抗张强度 | ASTMD638 | 49MPa | 35.2MPa | 42.4 MPa | 26.2MPa | 20.5MPa | 22.1MPa | 32MPa | 不适用 | 拉伸模量 | ASTMD638 | 2168MPa | 1594MPa | 1463 MPa | 1108MPa | 735MPa | 866MPa | 1724MPa | 不适用 | 断裂伸长率 | ASTMD638 | 8.3 % | 19.7% | 6.83 % | 8.97% | 8 % | 6.1% | 12.3 % | 不适用 | 弯曲强度 | ASTMD790 | 65MPa | 44.5MPa | 49 MPa | 26.6MPa | 28.1MPa | 28.1MPa | 45MPa | 不适用 | 0.45MPa下的热变形温度 | ASTMD648 | 88 ℃ | 57℃ | 56℃ | 46℃ | 46℃ | 46 ℃ | 不适用 | 不适用 | 含灰量 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 不适用 | 熔点 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 60℃ | 软化点 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 40℃ | 通过USP六级认证* | | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不适用 | Projet兼容性 | | SD、HD | SD、HD | SD、HD | SD、HD | SD、HD | SD、HD | SD、HD | SD、HD | 描述 | | 类丙烯腈丁二烯苯乙烯塑料 | 强度高,柔韧性强的塑料 | 半透明的坚硬塑料 | 自然色塑料 | 塑料,蓝色 | 塑料,灰色 | 可铸造塑料 | 可制作免接触且可溶解支撑物的无毒蜡质材料 |
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
|
|
|
|
|
|