|
马上注册(开思网用户可以直接登录),结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转3D打印社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
层析数据(*.asc)
57.54287 -274.2685 -232.3909
57.57205 -273.4672 -232.3909
57.57393 -272.6655 -232.3909
57.56428 -272.2646 -232.3909
57.55007 -271.4628 -232.3909
57.52743 -270.6609 -232.3909
……
S endscan1
49.04311 -293.3579 -228.2006
48.77515 -293.7556 -228.2006
48.50737 -294.1534 -228.2006
48.16083 -294.5501 -228.2006
47.79381 -294.9467 -228.2006
47.05247 -295.7397 -228.2006
46.55872 -296.1348 -228.2006
45.47039 -297.3245 -228.2006
……
S endscan2
**end cloud** |
|
|
|
|
|
|